Kim jesteś? – zbadaj swój styl uczenia się
TEST – STYL UCZENIA SIĘ
1 – nie
3 – trudno powiedzieć
5 – tak
1. | Czy przed przystąpieniem do wykonania zadania zadajesz na jego temat dużo pytań, dyskutujesz o nim, konsultujesz się z wieloma osobami? | 1 | 3 | 5 |
2. | Czy rysunki, obrazki, schematy pomagają ci w nauce? | 1 | 3 | 5 |
3. | Czy lubisz robić praktyczne ćwiczenia, eksperymenty? | 1 | 3 | 5 |
4. | Czy gdy uczysz się wiersza, mówisz głośno, silnie modulując głos? | 1 | 3 | 5 |
5. | Czy lubisz układać puzzle obrazkowe, grać w „memo”? | 1 | 3 | 5 |
6. | Czy wolisz czytać siedząc na podłodze zamiast przy biurku lub wolisz uczyć się na świeżym powietrzu? | 1 | 3 | 5 |
7. | Czy łatwiej zapamiętać ci treść lekcji, wiersza, gdy gestykulujesz, pokazujesz go ruchem? | 1 | 3 | 5 |
8. | Czy ucząc się mówisz do siebie? | 1 | 3 | 5 |
9. | Czy dużo zapamiętujesz oglądając video, telewizję? | 1 | 3 | 5 |
10. | Czy podczas uczenie się, pracy lubisz mieć wokół siebie dużo przestrzeni? | 1 | 3 | 5 |
11. | Czy lubisz przygotowywać się do szkoły wspólnie z kolegą, koleżanką omawiając zadania? | 1 | 3 | 5 |
12. | Czy przypominając sobie informacje widzisz miejsce na stronie, gdzie były zapisane? | 1 | 3 | 5 |
13. | Czy najłatwiej uczysz się wykonując praktyczne zadania, manipulując? | 1 | 3 | 5 |
14. | Czy ucząc się z książki lubisz robić notatki na marginesie lub na kartce? | 1 | 3 | 5 |
15. | Czy lubisz grać w gry komputerowe? | 1 | 3 | 5 |
16. | Czy szybciej uczysz się tabliczki mnożenia, wiersza, huśtając się na fotelu, chodząc po pokoju? | 1 | 3 | 5 |
17. | Często podkreślasz ważne zdania w tekście, lubisz używać kolorowych podkreślaczy? | 1 | 3 | 5 |
18. | Czy dobrze zapamiętujesz informacje podane przez telefon? | 1 | 3 | 5 |
19. | Czy lepiej zapamiętujesz, gdy narysujesz schemat, wykres, mapę myśli, wpiszesz dane do tabelki? | 1 | 3 | 5 |
20. | Czy lubisz uczyć się głośno czytając lub wypowiadając zapamiętane informacje? | 1 | 3 | 5 |
21. | Czy najlepiej uczy ci się oglądając eksponaty w muzeum historycznym, jarzyny na targu, kwiaty w ogrodzie, odwiedzając różne miejsca? | 1 | 3 | 5 |
22. | Czy szybko uczysz się piosenek? | 1 | 3 | 5 |
23. | Czy najlepiej uczy ci się manipulując, sklejając, budując modele, makiety? | 1 | 3 | 5 |
24. | Czy podczas zapamiętywania jakiegoś kształtu wodzisz po nim lub nad nim palcem? | 1 | 3 | 5 |
25. | Czy wychodząc z lekcji niemal wszystko pamiętasz? | 1 | 3 | 5 |
26 | Czy łatwo zapamiętujesz listy, spisy, wykazy? | 1 | 3 | 5 |
27. | Czy często zmieniasz zdanie pod wpływem dyskusji z kolegą? | 1 | 3 | 5 |
Wzrokowiec: 2,5,9,12,15,17,19,21,26
Słuchowiec: 1,4,8,11,18,20,22,25,27
Kinestetyk: 3,6,7,10,13,14,16,23,24
WZROKOWIEC | SŁUCHOWIEC | KINESTETYK | |
Średni wynik |
Jak powinieneś się uczyć, jeśli jesteś:
WZROKOWCEM
* Używaj dużo kolorowych mazaków, kredek, zakreślaczy podczas robienia notatek
* Ważne informacje, zapisuj i umieszczaj na wysokości wzroku
* Używaj wizualnych pomocy naukowych –wykresów, mapek, tabel, map myśli lub twórz je samemu
* Układaj krzyżówki z najważniejszych słów do zapamiętania
* Szukaj dodatkowych informacji w kolorowych czasopismach, w sieci.
SŁUCHOWCEM
* Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania
* Informacje, które chcesz przyswoić czytaj z różną intonacją
* Podczas nauki możesz wymyślać rymowanki, rapować, śpiewać, nucić
* Układaj piosenki, wierszyki z najważniejszych słów do zapamiętania
* Mów do siebie, prowadź dyskusje podczas nauki z kolegą, rodzeństwem, rodzicem
* Nagrywaj i odsłuchuj siebie podczas nauki
KINESTETYKIEM
* Demonstruj pojęcia podczas nauki
* Odgrywaj scenki z wybraną tematyką lekcji
* Spaceruj podczas nauki po pokoju
* Twórz przestrzenne wzory, wycinaj, maluj to, czego się uczysz
* Najwięcej nauczysz się podczas wycieczek oraz zajęć w terenie