Wyniki sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2015/16
Część I |
|
| Część II | |
Szkoła Podstawowa | 67,13 | 74,47 | 59,47 | 68,53 |
Powiat bielski | 61,16 | 69,42 | 52,39 | 71,60 |
Województwo śląskie | 61,09 | 69,47 | 52,22 | 71,49 |
Kraj | 63,00 | 71,00 | 54,00 | 71,00 |
Do sprawdzianu przystąpiło 38 szóstoklasistów.
Sprawdzian 2015r.
Część I | Część II | |||
J. polski | Matematyka | J. angielski | ||
Szkoła Podstawowa | 74,89 | 77,11 | 72,63 | 81,21 |
Powiat bielski | 66,49 | 72,38 | 60,26 | 70,70 |
Województwo śląskie | 65,81 | 72,42 | 58,85 | 78,28 |
Sprawdzian 2014r.
Szkolny wynik sprawdzianu po klasie VI: 26,34 (Klasa VIA: 26,04, Klasa VIB: 26,64)
Średni wynik powiatu bielskiego 25,66:, województwa śląskiego 25,44, średnia krajowa .
Porównanie wyników w poszczególnych standardach:
Standard | I CZYTANIE | II PISANIE | II ROZUMOWANIE | IV KORZYSTANIE Z INFORMACJI | V WYKORZYSTANIE WIEDZY |
Wynik | 76,20% | 79,20% | 57,7% | 62,20% | 43,80% |
Wynik | 80,20% | 57,50% | 56,25% | 68,75% | 66,5% |
Przedziały staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014
Stanin | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | najniższy | 7,9 – 17,0 | 7,6 – 18,5 | 8,8 – 19,7 | 5,3 – 17,1 | 4,8 – 17,8 | 7-19,6 |
2 | bardzo | 17,1 – 18,7 | 18,6 – 20,3 | 19,8 – 21,4 | 17,2 – 18,8 | 17,9 – 19,5 | 19,7-21,4 |
3 | niski | 18,8 – 20,0 | 20,4 – 21,8 | 21,5 – 22,8 | 18,9 – 20,1 | 19,6 – 21,1 | 21,5-23 |
4 | poniżej średni | 20,1 – 21,3 | 21,9 – 23,2 | 22,9 – 24,2 | 20,2 – 21,4 | 21,2 – 22,6 | 23,1-24,5 |
5 | średni | 21,4 – 22,7 | 23,3 – 24,8 | 24,3 – 25,6 | 21,5 – 22,8 | 22,7 – 24,3 | 24,6-26 |
6 | powyżej średni | 22,8 – 24,1 | 24,9 – 26,2 | 25,7 – 26,9 | 22,9 – 24,2 | 24,4 – 25,9 | 26,1-27,5 |
7 | wysoki | 24,2 – 25,6 | 26,3 – 27,8 | 27,0 – 28,4 | 24,3 – 25,9 | 26,0 – 27,7 | 27,6-29,2 |
8 | bardzo | 25,7 – 27,7 | 27,9 – 9,9 | 28,5 – 30,2 | 26,0 – 28,0 | 27,8 – 30,1 | 29,3-31,3 |
9 | najwyższy | 27,8 – 35,7 | 30,0 – 37,7 | 30,3 – 37,0 | 28,1 – 36,2 | 30,2 – 37,2 | 31,4-37,7 |
Średnie zdobytych punktów w latach 2002 – 2014
rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Kraj | 29,42 | 28,60 | 25,55 | 28,97 | 25,30 | 26,60 | 25,80 | 22,64 | 24,56 | 25,27 | 22,75 | 24,03 | 25,82 |
Szkoła | 29,67 | 28,96 | 24,39 | 29,59 | 24,84 | 28,64 | 28,67 | 24,03 | 25,41 | 26,96 | 25,00 | 26,15 | 26,34 |