ZŁOTA KSIĘGA KOPERNIKA 2020/21
WYKAZ UCZNIÓW Z BARDZO DOBRYMI WYNIKI W NAUCE I WZOROWYM LUB BARDZO DOBRYM ZACHOWNIEM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Klasa | Liczba uczniów | Uczniowie: |
1a | 7 | Bułka Zuzanna, Czader Antoni, Droździk Marta, Magiera Nikola, Wawak Wojciech. Sadlik Fraciszek, Wawrzyczek Liliana |
1b | 8 | Krzysztof Filipek, Alicja Klusek, Tymoteusz Kopacz, Mikołaj Kozieł, Szymon Kozieł, Lidia Martyniak, Wiktoria Wykręt, Wiktoria Zaręba |
2a | 7 | Badowska Paulina, Harężlak Emanuel, Kolber Agata, Kos Lena, Olek Kacper, Pszczółka Igor, Stanclik Aleksandra, |
2b | 13 | Blanka Fabia, Jerzy Klusek, Gabriela Kużnik, Kornelia Łaz, Wiktor Migoda, Tymoteusz Mynarski, Zofia Pardela, Ewa Ryłko, Igor Sienkiewicz, Joanna Stachura, Kamil Sury, Pola Syga, Patryk Wykręt |
3a | 10 | Hubert Babiński, Chlebowska Aniela, Fabia Mateusz, Górka Aleksandra, Kaczmarczyk Dominika, Migoda Maciej, Mleczko Andrzej, Parcia Tomasz, Wykręt Sebastian, Weronika Zając |
3b | 9 | Drewniany Szymon, Glądys Aleksander, Janosz Oskar, Kwiatkowska Kinga, Radziszewska Joanna, Sadlik Aleksandra, Szczypka Liliana, Wawak Natalia, Zontek Nikodem, |
4a | 9 | Nikola Bielenin, Małgorzata Bieniek, Zuzanna Grabska, Maja Harat, Kacper Janik, Wiktoria Ozimina, Franciszek Pardela, Oliwier Pękala, Paweł Procner |
5a | 4 | Weźranowska Zuzanna, Zontek Wiktoria, Ryłko Michał, Mreńca Mikołaj |
6a | 6 | Zając Oliwia, Ilczak Aleksandra, Kołek Jagoda, Kaspera Paweł, Fabia Kamil, Mrowiec Anna |
6b | 6 | Bakalarski Paweł, Chrzanowska Kinga, Gabryś Maria, Mreńca Paweł, Sienkiewicz Zuzanna, Wykręt Julia. |
6c | 5 | Agata Błasiak, Klaudia Majdak, Marta Targosz, Emilia Prochot, Amelia Kosałka |
7a | 9 | Zofia Biłek, Milena Honkisz, Milena Jurczak, Piotr Łatanik, Ksenia Łukowicz, Justyna Mreńca, Dominika Ogórek, Michał Sadlik, Maja Waluś |
7b | 4 | Adrian Procner, Michał Kozieł, Liwia Bakalarska, Maciej Stanclik |
8a | 9 | Katarzyna Gałuszka, Julia Gibas, Anna Górka, Anna Kaczmarczyk, Iga Kowalczyk, Dawid Krysta, Julia Łysek, Maciej Pszczółka, Julia Żelichowska |
Suma liczby uczniów | 106 |
Wykaz uczniów do Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka
Średnia ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach IV-VI,
średnia ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej w klasach VII-VIII,
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1 | Harat Maja | 4a |
2 | Procner Paweł | 4a |
3 | Weźranowska Zuzanna | 5a |
4 | Zontek Wiktoria | 5a |
5 | Ryłko Michał | 5a |
6 | Zając Oliwia | 6a |
7 | Ilczak Aleksandra | 6a |
8 | Kołek Jagoda | 6a |
9 | Sienkiewicz Zuzanna | 6b |
10 | Gabryś Maria | 6b |
11 | Chrzanowska Kinga | 6b |
12 | Wykręt Julia | 6b |
13 | Prochot Emilia | 6c |
14 | Honkisz Milena | 7a |
15 | Biłek Zofia | 7a |
16 | Ogórek Dominika | 7a |
17 | Sadlik Michał | 7a |
18 | Waluś Maja | 7a |
19 | Łukowicz Ksenia | 7a |
20 | Adrian Procner | 7b |
21 | Michał Kozieł | 7b |
22 | Liwia Bakalarska | 7b |
23 | Maciej Stanclik | 7b |
24 | Anna Górka | 8a |
25 | Anna Kaczmarczyk | 8a |
26 | Iga Kowalczyk | 8a |
27 | Julia Żelichowska | 8a |
Laureaci tytułu Złotego Absolwenta Kopernika:
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1 | Julia Żelichowska | 8 |
2 | Julia Mreńca | 8 |
3 | Dawid Krysta | 8 |