ZŁOTA KSIĘGA KOPERNIKA 2016/17
WYKAZ UCZNIÓW
WYTYPOWANYCH DO NAGRODY EDUKACYJNEJ WÓJTA GMINY PORĄBKA
(18 osób ze średnią ocen co najmniej 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych)
4a – Katarzyna Gałuszka, Julia Żelichowska,
4b – Mateusz Sopiak,5a – Ida Zborowska, Jagoda Czopek,
5b – Zuzanna Kołek, Zuzanna Kliś, Nina Kania,
6a – Julia Jurczak, Oliwia Szyjota, Igor Syga, Sabina Gwizdała,
6b – Justyna Sopiak, Emilia Młynarska, Paulina Stanek, Paulina Soj, Aleksandra Majdak, Marianna Walusiak,
WYKAZ UCZNIÓW NAGRODZONYCH ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE
I WZOROWE LUB BARDZO DOBRE ZACHOWNIE – 109 uczniów
Klasa | Uczniowie: |
1a | Nikola Błasiak, Mikołaj Mreńca, Michał Ryłko, Zuzanna Weźranowska |
2a | Nadia Dyl, Kamil Fabia, Miłosz Górka, Maciej Iwaszko, Paweł Kaspera, Jagoda Kołek, Małgorzata Łukasik, Amelia Matejko, Maria Ring, Maksymilian Szyjota, Oliwia Zając, |
2b | Kinga Chrzanowska, Maria Gryboś, Hanna Handzlik, Wiktoria Janosz, Adrian Jekiełek, Aleksandra Juraszek, Paweł Mreńca, Zuzanna Sienkiewicz, Szymon Szczurek, Julia Wykręt, Antoni Hołda, |
2c | Agata Błasiak, Aleksandra Bogucka, Jagoda Karniewska, Konrad Kos, Tomasz Lach, Klaudia Majdak, Martyna Naglik, Emilia Prochot, Aron Smyth, |
3a | Oliwier Błasiak, Maja Duszyk, Julia Forysiak, Milena Honkisz, Dominik Kowalski, Justyna Mreńca, Dominika Ogórek, Michał Sadlik, Katarzyna Sikora, Aleksandra Stefaniak, Aleksandra Witkowska, |
3b | Biłek Zofia, Harat Adam, Jurczak Milena, Kierpiec Piotr, Łaguz Mateusz, Łatanik Piotr, Łukowicz Ksenia, Matejko Dominika, Waluś Maja, Wawak Artur |
3c | Bakalarska Liwia, Michał Główka, Michał Kozieł, Oliwia Kubiczek, Sandra Majdak, Filip Prochot, Adrian Procner, Maciej Stanclik, Julia Witkowska, |
4a | Kinga Chwierut, Olaf Domżał, Katarzyna Gałuszka, Julia Gibas, Anna Kaczmarczyk, Aleksandra Michnowicz, Julia Żelichowska, Julia Mreńca |
4b | Anna Górka, Magdalena Hadrian, Dawid Krysta, Julia Łysek, Maciej Mizera, Maciej Pszczółka, Mateusz Sopiak, |
5a | Kamil Bąk, Tomasz Bieniek, Magdalena Bierczak, Czopek Jagoda, Drewniany Anna, Łubik Oliwia, Mleczko Michał, Pszczółka Piotr, Zborowska Ida |
5b | Zuzanna Kołek, Zuzanna Kliś, Nina Kania, Anna Gryboś, Franciszek Klusek, Oliwia Pszczółka |
6a | Julia Jurczak, Igor Syga, Oliwia Szyjota, Sabina Gwizdała, Jakub Pszczółka, Kacper Szymala |
6b | Justyna Sopiak, Emilia Młynarska, Paulina Stanek, Paulina Soj, Aleksandra Majdak, Marianna Walusiak, Joanna Sadlik |
WYKAZ UCZNIÓW NAGRODZONYCH ZA 100 % FREKWENCJĘ – 25 uczniów
Klasa | Uczniowie: |
1a | brak |
2a | Nadia Dyl, Miłosz Górka, Antoni Gryboś, Małgorzata Łukasik |
2b | Dominika Bachara, Adrian Jekiełek, Zuzanna Sienkiewicz, Julia Wykręt |
2c | Prochot Emilia, |
3a | Michał Sadlik, Filip Weźranowski, |
3b | Łukowicz Ksenia, Wawak Małgorzata, |
3c | Filip Prochot, |
4a | Filip Bizoń |
4b | Julia Łysek, Mateusz Sopiak, |
5a | Magdalena Bierczak |
5b | Olaf Dyl, Dawid Martyniak, Natalia Matejko, |
6a | Kacper Łukowicz, |
6b | Paulina Soj, Justyna Sopiak, Paulina Stanek, |